苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛,即苏格兰超级联赛,是苏格兰顶级的足球联赛,自1992/93赛季设立以来,已经成为苏格兰足球史上最具影响力的比赛之一,本文将为您呈现苏超联赛历届冠军的详细表格记录,包括每赛季的冠军球队、冠军年份以及相关数据。
苏超联赛历届冠军表格
以下表格列出了苏超联赛历届冠军的详细信息:
季度 | 冠军球队 | 冠军年份 | 冠军联赛积分 | 冠军联赛进球数 | 冠军联赛失球数 | 冠军联赛胜负场数 | 冠军联赛客场积分 | 冠军联赛主场积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 斯特拉斯堡 | 1992-1993 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
1993/94 | 斯特拉斯堡 | 1993-1994 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
1994/95 | 斯特拉斯堡 | 1994-1995 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
1995/96 | 斯特拉斯堡 | 1995-1996 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
1996/97 | 斯特拉斯堡 | 1996-1997 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
1997/98 | 斯特拉斯堡 | 1997-1998 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
1998/99 | 斯特拉斯堡 | 1998-1999 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
1999/00 | 斯特拉斯堡 | 1999-2000 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2000/01 | 斯特拉斯堡 | 2000-2001 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2001/02 | 斯特拉斯堡 | 2001-2002 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2002/03 | 斯特拉斯堡 | 2002-2003 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2003/04 | 斯特拉斯堡 | 2003-2004 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2004/05 | 斯特拉斯堡 | 2004-2005 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2005/06 | 斯特拉斯堡 | 2005-2006 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2006/07 | 斯特拉斯堡 | 2006-2007 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2007/08 | 斯特拉斯堡 | 2007-2008 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2008/09 | 斯特拉斯堡 | 2008-2009 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2009/10 | 斯特拉斯堡 | 2009-2010 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2010/11 | 斯特拉斯堡 | 2010-2011 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2011/12 | 斯特拉斯堡 | 2011-2012 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2012/13 | 斯特拉斯堡 | 2012-2013 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2013/14 | 斯特拉斯堡 | 2013-2014 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2014/15 | 斯特拉斯堡 | 2014-2015 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2015/16 | 斯特拉斯堡 | 2015-2016 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2016/17 | 斯特拉斯堡 | 2016-2017 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2017/18 | 斯特拉斯堡 | 2017-2018 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2018/19 | 斯特拉斯堡 | 2018-2019 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2019/20 | 斯特拉斯堡 | 2019-2020 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2020/21 | 斯特拉斯堡 | 2020-2021 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2021/22 | 斯特拉斯堡 | 2021-2022 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2022/23 | 斯特拉斯堡 | 2022-2023 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
2023/24 | 斯特拉斯堡 | 2023-2024 | 63 | 103 | 29 | 30胜, 10平, 6负 | 24 | 39 |
表格说明:
- 赛季:表示冠军赛季,格式为“年份/年份”。
- 冠军球队:每赛季的冠军球队,均为苏格兰超级联赛的劲旅斯特拉斯堡。
- 冠军年份:冠军赛季的具体年份。
- 冠军联赛积分:冠军赛季的总积分,均为63分。
- 冠军联赛进球数:冠军赛季的总进球数,均为103球。
- 冠军联赛失球数:冠军赛季的总失球数,均为29球。
- 冠军联赛胜负场数:冠军赛季的总比赛场次及胜负情况,均为30胜、10平、6负。
- 冠军联赛客场积分:冠军赛季客场的积分,均为24分。
- 冠军联赛主场积分:冠军赛季主场的积分,均为39分。
特点分析:
- 冠军球队:斯特拉斯堡在苏超联赛中表现极为出色,连续24个赛季夺得冠军,创造了惊人的联赛冠军 streak(连续冠军 streak)。
- 积分与进球:斯特拉斯堡在每个赛季都能保持63分的高积分,同时保持103球的高进球数,展现了球队的进攻能力。
- 胜负场次:斯特拉斯堡在每个赛季都能保持30胜、10平、6负的战绩,展现了球队的稳定性和竞争力。
- 客场表现:斯特拉斯堡在客场的积分相对较低,但主场表现更为出色,显示出球队在主场的优势。
发表评论